Deň tretí, záverečný...

08.06.2014 21:29

 

           XIV. SUMMER HANDBALL CUP 2014 KOŠICE
8.6.2014, NEDEĽA / vasárnap > HÁDZANÁRSKA HALA KOŠICE  
č.zápasu/ mecs sz. čas/ time kategória rozpis zápasov / mecs sorsolása výsledok/ végeredmény polčas/ félidó
21 8:25 U03mini 1/ Košice II. - Považská KE 10 : 17 7 : 11
22 8:25 U03mini 2/ Vranov - Košice I. 17 : 19 9 : 9
23 9:00 U01 1. - 4. Michalovce A - Košice 17 : 5 12 : 1
24 9:35 U01 2. - 3. Vranov - Mesztegnyó 15 : 11 5 : 4
25 10:10 U03mini 1/ Považská KE - Debrecen 7 : 27 3 : 11
26 10:10 U03mini 2/ Košice II. - Vranov 9 : 22 4 : 12
27 10:35 U03mini 1/ Košice I. - Košice II. 24 : 14 12 : 6
28 10:35 U03mini 2/ Debrecen - Vranov 26 : 18 17 : 10
29 11:10 U97/99 1. - 4. Debrecen - Košice 28 : 8 15 : 2
30 11:45 U97/99 2. - 3. Trenčín - Bardejov 15 : 9 9 : 4
31 12:30 U03mini 1/ Košice I. - Považská KE 29 : 6 14 : 2
32 12:30 U03mini 2/ Debrecen - Košice II. 39 : 2 21 : 1
33 13:00 U03mini 1/ Považská KE - Vranov 8 : 12 4 : 7
34 13:00 U03mini 2/ Košice I. - Debrecen 17 : 21 10 : 11
35 13:30 U01 o 3.miesto Košice - Mesztegnyó 4 : 12 2 : 6
36 14:10 U97/99 finále Trenčín - Debrecen 8 : 26 4 : 14
37 15:00 U97/99 o 3.miesto Košice - Bardejov 15 : 21 5 : 10
38 15:40 U01 finále Vranov - Michalovce 5 : 15 3 : 8
  16:30   Vyhlásenie výsledkov/ eredmény hirdetés    
  17:00   STOP    
           
aktualizované 8.6.2014, 21:02